Gratuito
Para sempre gratuito! Conheça a Tropical Rights e todas as ferramentas que disponibilizamos.
Gratuito
Módulos
- Catálogo
- Playlist
- Projetos
- Pedidos
- Usuários
- Loja
- Relatórios
Ver todos os recursos
Compare os planos, veja o que cada um inclui e escolha o que faz sentido para o seu momento. Preços, recursos e limites sempre atualizados aqui.
Para sempre gratuito! Conheça a Tropical Rights e todas as ferramentas que disponibilizamos.
Gratuito
Módulos
Ver todos os recursos
Plano ideal para quem tem uma organização de pequeno porte e que precisa de mais colaboradores e mais assets.
R$ 12,50 / mês
equivalente mensal · pago anualmente R$ 150,00
Módulos
Ver todos os recursos
Para que gerencia um catalogo um pouco maior e quer ter mais colaboradores te ajudando.
R$ 50,17 / mês
equivalente mensal · pago anualmente R$ 602,00
Módulos
Ver todos os recursos
Se você já tem um catálogo grande e gerencia bastante assets e tem uma equipe multidisciplinar, esse plano é o ideal para você.
R$ 257,67 / mês
equivalente mensal · pago anualmente R$ 3.092,00
Módulos
Ver todos os recursos
| Recursos Ainda não tem conta? Crie sua conta gratuitamente e comece a licenciar hoje mesmo. Criar conta grátis | GratuitoPara sempre gratuito! Conheça a Tropical Rights e todas as ferramentas que disponibilizamos. Gratuito | Pitanga (Inicial)Plano ideal para quem tem uma organização de pequeno porte e que precisa de mais colaboradores e mais assets. R$ 12,50 / mês equivalente mensal. Pago anualmente R$ 150,00. Economize 31% | Curumin (Básico)Para que gerencia um catalogo um pouco maior e quer ter mais colaboradores te ajudando. R$ 50,17 / mês equivalente mensal. Pago anualmente R$ 602,00. Economize 25% | Aba (Intermediário)Se você já tem um catálogo grande e gerencia bastante assets e tem uma equipe multidisciplinar, esse plano é o ideal para você. R$ 257,67 / mês equivalente mensal. Pago anualmente R$ 3.092,00. Economize 19% |
|---|---|---|---|---|
| Assinar | Assinar | Assinar | Assinar | |
| Módulos | ||||
| Catálogo | ||||
| Playlist | ||||
| Projetos | ||||
| Pedidos | ||||
| Relatórios | ||||
| Loja | ||||
| Usuários | ||||
| Principais recursos do plano | ||||
| Playlist :: Estatísticas | ||||
| Playlist :: Estatísticas por Assets | ||||
| Playlist :: Estatísticas por Destinatário | ||||
| Playlist :: Link Expirável | ||||
| Playlist :: Proteção por Senha | ||||
| Playlist :: Compartilhamento com Organização | ||||
| Relatório :: Visão Geral | ||||
| Relatório :: Visão Geral :: Gráfico | ||||
| Customização da Loja | ||||
| Importação de Assets em Massa | ||||
| Business Intelligence :: Catálogo | ||||
| Business Intelligence :: Exportação do Resultados | ||||
| Business Intelligence :: Visão geral do Catálogo | ||||
| Business Intelligence :: Agrupamentos dos resultados | ||||
| Limites | ||||
| Assets no catálogo | 200 | 1000 | 5000 | 140000 |
| Playlists | 5 | 20 | 100 | 200 |
| Usuários da organização | 2 | 2 | 5 | 20 |
| Assinatura de Documentos / mês | 2 | 10 | 20 | 100 |
| Compartilhamentos por playlist | — | 5 | 10 | 40 |
Independente do plano escolhido, estas são as regras aplicadas às licenças negociadas dentro da plataforma.
Para quem busca e licencia músicas
Aplicadas apenas quando a obra possui um valor de licenciamento cobrado pelo titular:
Gestão de catálogo e licenciamento
Você começa no plano gratuito e pode mudar de plano a qualquer momento, sem perder o que já cadastrou.
Ainda tem dúvidas sobre como funcionam nossas taxas e planos?
Acessar Perguntas Frequentes